Type Datasheet Circuit Marking Polarity PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
S9014T / / 1F NPN 0.15 0.1 50 45 6 200 450 0.25 100 SOT-523
SS8050T / / Y1 NPN 0.3 1.5 40 25 5 200 350 0.5 100 SOT-523
2SA1774-Q / / FQ PNP 0.15 -0.15 -60 -50 -6 120 270 -0.5 140 SOT-523
2SA1774-R / / FR PNP 0.15 -0.15 -60 -50 -6 180 390 -0.5 140 SOT-523
2SA1774-S / / FS PNP 0.15 -0.15 -60 -50 -6 270 560 -0.5 140 SOT-523
MMBT2907AT / / 2F PNP 0.2 -0.6 -60 -60 -5 100 300 -0.4 200 SOT-523
MMBT3906T / / 3N PNP 0.15 -0.2 -40 -40 -5 100 300 -0.25 250 SOT-523
MMBT5401T / / 2L PNP 0.2 -0.6 -160 -150 -5 60 300 -0.5 100 SOT-523
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331